Preise 2026
Unsere Preise beinhalten verschiedenen Service inclusive:
Reinigung, WLAN, Bettwäsche, Handtücher, Strom ( außer die Sauna in der Scheune) Reinigungsmittel, Kinderbetten, Hochstühle, Parkplätze
All Inclusive
| Objekte in Garvensdorf | Preis |
|---|---|
| Fewo | ab 89 |
| Scheune | ab 120 |
| Bauwgen | ab 79 |
| Tiny Haus | ab 110 |
| Objekte in Danneborth | Preis |
|---|---|
| Planwagen | ab 89 |
| Räuberstube | ab 100 |
| Zur Feldlerche | ab 89 |
| Hauptsaison | Preis |
|---|---|
| Plus | 20% |
| Reinigung | inclusive |
| Bettwäsche | inclusive |
| Duschgel/ Seife/Taps | inclusive |
Preise Saison / Nebensaison
| Vorsaison | Preis pro Tag |
|---|---|
| FEWO | 3Tage 89,-€ / 5Tage 79,-€ |
| Scheune | 3 Tage 120,-€ / 5 Tage 110,-€ |
| Bauwagen | 3 Tage 79,-€ / 5 Tage 69,-€ |
| Tyni Haus | 3 Tage 110,-€ / 5 Tage 100,-€ |
| Für einen Tag gelten die oben genannten Preise für 3 Tage |
| Hauptsaison und Feiertage | Preis pro Tag |
|---|---|
| FEWO | 3 Tage 99,-€/ 5 Tage 89,-€ |
| Scheune | 3 Tage 140,-€ / 5 Tage 130,-€ |
| Bauwagen | 3 Tage 89,-€ / 5 Tage 79,-€ |
| Tyni Haus | 3 Tage 140,-€ / 5 Tage 130,-€ |
| ab 5 Tagen die oben genannten Preise / ab 14 Tage weitere 10 % Rabatt |
| Gäste, die schon einmal bei uns waren bekommen 10 % Rabatt |
|---|
Erstelle deine eigene Website mit Webador